彩塗板具有強度高、牢固性強、防雨性能好、可連續軋製、耐腐蝕性好、施工時便於安裝,可隨卸隨拆、安裝簡便、耗時少,建造成本低廉等特點,廣泛應用於建築業,如:現代庭院設計、大型工業廠房、現代化大型機場、大型體育館、預製隔熱夾心板等。隨著輕工業、交通運輸及造船業的發展,彩塗板使用領域已從建築材料擴展到汽車製造、船舶內部裝飾、家用電器、傢俱、集裝箱、炊具等多方面,並已成為取代噴塗鋼板的新材料。
彩塗板技術指標、性能、規格一覽表
彩塗板按用途.種類.塗層結構所進行的分類
| 分類 | 項目 | 代號 | |
| 用途 | 建築外用 | JW | |
| 建築內用 | JN | ||
| 傢俱 | JJ | ||
| 家用電器 | JD | ||
| 鋼窗 | GC | ||
| 其它 | QT | ||
| 塗料 | 聚脂 | JZ | |
| 矽改性聚脂 | GZ | ||
| 聚偏氟乙烯 | JF | ||
| 聚氟乙烯-塑膠溶液 | SJ | ||
| 上表面 | 下表面 | — | |
| 一次塗層 | 不塗 | 1/0 | |
| 一次塗層 | 不塗 | 1/1 | |
| 二次塗層 | 不塗 | 2/0 | |
| 二次塗層 | 一次塗層 | 2/1 | |
| 二次塗層 | 二次塗層 | 2/2 | |
| 一期投產項目 |   建築業 
			 | 
			 
			 室外應用 
			 | 
			屋頂、屋頂、結構陽臺、面板、水溜子窗臺、窗框、大門、車庫門、捲簾門、售貨亭、百葉窗、看守房、簡易房、街道候車室(亭)、冷藏庫等 | 
| 室內應用 | 屋門、間壁、門框、房屋輕鋼結構件、拉門、屏風、天花板、衛生間、內裝電梯前廳、樓梯通風道、通訊管道等 | 
| 項目 | 標準 | 聚脂 | 
| 塗膜厚度( um ) | GB/T13448 | ≥20um | 
| 塗膜光澤60°(%) | GB/49(ASTMD523) | 高       中       低 >70 40~70 <40  | 
		
| 漆膜柔韌性 | ||
| 鉛筆硬度 | GB/T13448-92(ASMD3) | ≥F | 
| 衝擊 | GB/T13448-92 | ≥9 | 
| T彎 ( d= ) 80 | GB/T13448-92(NCCA-19) || | B級≤3T   A級≤5T    90° 厘度≤0.75m 厘度>0.75m  | 
		
| 耐鹽霧 ( h ) | ≥500 | 
| 品種 厚度 寬度 聚脂 | |||
| 彩塗板 | 0.2-1.2 | 900-1300 | 藍、紅、白等任意顏色 | 
| 材料類別 執行標準 主要用途 | |||
| 彩塗板 | JISG3312 | 建築業、家電業、運輸業等 | |